Kapitel 1 | Intro
Kapitel 2 | Begrüßung
Kapitel 3 | Einleitung
Kapitel 4 | ZBW
ZBW Hamburg
- ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
- Wikipedia | ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Kapitel 5 | Micha, IfW, Open Access und ZBW
Kapitel 6 | Olaf Siegert
Kapitel 7 | EconStor
Kapitel 8 | Economics E-Journal
Kapitel 9 | Journal Data Archive
Kapitel 10 | Open Access bei der ZBW
- ZBW
- Open Access
- Booklet: „Forschung. Einfach. Teilen.“
- ZBW-Publikationsarchiv
- ZBW MediaTalk | Interview: Wie ist der Stand der Dinge bei Open Access, Herr Siegert? (12.04.2011)
- Leibniz-Gemeinschaft
Kapitel 11 | Open Peer Review
Kapitel 12 | Unterschiede zwischen den Disziplinen
Kapitel 13 | Wissenschaftspolitik
Kapitel 14 | Publizieren in Open-Access-Journalen
Kapitel 15 | Finanzierung von Open-Access-Journalen
Kapitel 16 | Fazit
Kapitel 17 | Outro
Lohntüte
Das Gedinge. So sorgst du für Vortrieb.
Schreibe den ersten Kommentar