Kapitel 1 | Intro
Kapitel 2 | Begrüßung
Kapitel 3 | Wohnungsmarkt
Kapitel 4 | Mietpreisbindung
Kapitel 5 | Mietpreisbremse
Kapitel 6 | Effekt der Mietpreisbremse
- Breidenbach, P., Eilers, L. & Fries, J. L. (2019). Rent control and rental prices: High expectations, high effectiveness?. Nummer 804 in Ruhr Economic Papers, Mai. DOI: 10.4419/86788932.
- RWI | Ruhr Economic Papers #804
- RWI | Mietpreisbremse zeigt nur geringe Wirkung (Pressemitteilung vom 08.05.2019)
- DIW | DIW Wochenbericht 2016-22 | Die Mietpreisbremse wirkt bisher nicht (S. 491, von Konstantin Kholodilin, Andreas Mense und Claus Michelsen)
Kapitel 7 | Zahlen, bitte! HDI
- UNDP | Human Development Index (HDI)
Hier findest du auch die anderen Indizes.
Kapitel 8 | Outro
Lohntüte
Das Gedinge. So sorgst du für Vortrieb.
Schreibe den ersten Kommentar